Finali del Circuito FISE/MASAF cavalli giovani: i risultati del primo giorno
L’attesa è alta per la Selezione dei giovani cavalli per i Campionati del Mondo di Lanaken 2024 e l’assegnazione delle due wild card offerte da Avantea, azienda leader nel campo delle biotecnologie riproduttive equine
San Giovanni in Marignano – Si stanno svolgendo in questi giorni, presso l’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, le attese finali del Circuito FISE/MASAF giovani cavalli, un evento di grande prestigio nel panorama equestre italiano. La competizione, che si è articolata su quattro tappe preliminari nel corso di tutto l’anno, culmina in questa finale, fondamentale anche per la Selezione dei soggetti per i Campionati del Mondo Giovani Cavalli di Lanaken 2024, che si terranno dal 18 al 22 settembre.
Il circuito è iniziato al Centro Ippico Il Torrione dal 12 al 14 aprile 2024, proseguendo poi all’Arezzo Equestrian Centre dal 3 al 5 maggio 2024. Successivamente, i binomi si sono confrontati a Le Siepi Cervia dal 7 al 9 giugno 2024, per poi sfidarsi nell’ultima tappa all’Equieffe Equestrian Centre di Gorla Minore dal 5 al 7 luglio 2024 (Leggi “Circuito Classico FISE/MASAF cavalli giovani: all’Equieffe Equestrian Centre di Gorla Minore si conclude la quarta tappa“).
In questo contesto, la giornata di ieri, giovedì 29 agosto, ha segnato l’inizio ufficiale delle competizioni, inaugurando un fine settimana ricco di emozioni e sfide.
Classifiche Selezione MASAF Lanaken
5 anni
Nella categoria dedicata ai cavalli di 5 anni, ben 18 binomi si trovano attualmente a pari merito dopo aver terminato con zero penalità la prima prova.
Pos | Cavaliere | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA IACOVACCI DAVIDE LA TORRE ASD | KID Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2019 – KANNAN / LA SIGNORINA PRIMM / CORLAND [All. DI CARLO ANTONIO] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA FENILI DAVIDE CI SANT’ANNA ASD | ULFO DI CASTELBARCO Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2019 – UNTOUCHABLE / MAGYC GIRL / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA TAZZI GRAZIANO C.I.A.MUSTIAIO | QUINTO ELEMENTO SCG Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2019 – MALITO DE REVES / ACOREEN FLB / ACORADO [All. EQUINE BREEDER DI VIDALI GIOVANNI LUIGI] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA CUPONE LUIGI CI SCUD DEL BORGHETTO ASD | GUERNICA BLUE Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2019 – ZIROCCO BLUE VDL / VITTORIA DEL BEDESCO / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA CANNIZZARO PAOLO C.E.L. ASD | CORNET MAMBO Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 – CORNET OBOLENSKY / EMILY FZ / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA POMPILIO PAOLO IL GIRASOLE TEAM SSD A RL | ULISSE S.G.H. Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 – L’ARC DE TRIOMPHE / NAGALI / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA IACOVACCI DAVIDE LA TORRE ASD | MODESTA Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2019 – PRESIDENTE / CASADA / CASADO [All. LOMBARDI LINO] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA VALLINI FILIPPO ASD UNLIMITED STABLES | UNLIMITED DARK Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2019 – DALLAS VDL / UNLIMITED GIRL NCS / [All. TOSONI MARTINA] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA KAINICH DAVIDE C.I. FRIULANO SSD SRL | NINJA M&M Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2019 – MJT NEVADOS S / PHAONA DU BOIS MARGOT / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA POMPONI PAOLO J&J HORSES ASD | CASTALYNA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2019 – CASALL / AVELLA / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA RIPAMONTI GIUSEPPE C.I.BRIANTEO ASD | CHARME Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 – TALAN / CASITA 7 / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA VALLINI FILIPPO ASD UNLIMITED STABLES | CADEAU DE LA NUIT Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2019 – CAYDO / IDORA ATLETIKA / COSMO [All. AZIENDA AGRICOLA ROCCO GIUSEPPE] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA ZUVADELLI PAOLO ADAMO TRE PONTI STABLE A.S.D. | DIAMANTE BELLO Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 – DIAMANT DE PLAISIR / LADY HAWK / CALATO [All. BERNARDI MAURIZIO] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA CORREDDU LORENZO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE | DIANA LADY AA Femmina \ ANAR \ PGRI \ 2019 – UTAH VAN ERPEKOM D’15 / NATALIE / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA ROGIANI CARLO SCUDERIE DELLA MALASPINA SSD A RL | RIDDICK DEL LAGHETTO Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 – CORNET OBOLENSKY / HOPE DEL LAGHETTO / LIMBUS [All. SPOTTI NADIA MICAELA] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA DI GIANVITO LUCA LE CANNIGGE ASD | LORENZO PRINCE Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 – AREZZO VDL / KAPPUCCETTO ROSSO / [All. LIBORIO DAINA] | 0 | 0 | 0 |
1 | ITA CORREDDU LORENZO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE | DANUBIOS Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 – CANTURANO / VOILAT / NABAB DE REVE [All. CONTINI OLIVIERO] | 0 | 0 | 0 |
6 anni
La categoria dei 6 anni ha visto brillare BRUCE F.L., sotto la sella del cavaliere Lorenzo Correddu, che ha chiuso entrambe le manche con un tempo complessivo di 25.13 secondi senza penalità. Subito dietro, si è piazzato FULMINUS montato da Giuseppe Frighi, con un tempo di 26.25 secondi. Paolo Pomponi in sella a CLAMIR ha concluso al terzo posto con 26.36 secondi.
Pos | Cavaliere | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA CORREDDU LORENZO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE | BRUCE F.L. Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2018 – OGANO SITTE / LUDMILA / [All. ] | 0/0 | 0 | 25.13 |
2 | ITA FRIGHI GIUSEPPE IL GLICINE ASD | FULMINUS Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2018 – COLESTUS / QUICKA / QUEBEC [All. MORO FRANCESCO PAOLO] | 0/0 | 0 | 26.25 |
3 | ITA POMPONI PAOLO J&J HORSES ASD | CLAMIR Maschio \ SEIT \ BSCU \ 2018 – CLAMIRO / VALERY VANITOSA / [All. ] | 0/0 | 0 | 26.36 |
4 | ITA CUPONE LUIGI CI SCUD DEL BORGHETTO ASD | CAROL GRIGIA Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2018 – LOHENGRIN DI VILLA EMILIA / QUILVIA / [All. ZANONI ALESSANDRO] | 0/0 | 0 | 26.76 |
5 | ITA CUPONE LUIGI CI SCUD DEL BORGHETTO ASD | CAMELOT Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2018 – CONTE DELLA CACCIA / PENELOPET / [All. ] | 0/0 | 0 | 27.23 |
7 anni primo giorno
Nella selezione per i cavalli di 7 anni, Giuseppe Bagalà in sella a ASTORINA, ha dominato la gara con un’ottima performance, concludendo il percorso in 28.44 secondi senza alcuna penalità. Paolo Pomponi su BAMBY BOY, ha registrato un tempo di 28.65 secondi e 2 penalità. Chiude il podio PAMPLONA DEGLI ASSI, sotto la sella di Gianluca Quondam Gregorio, con 29.64 secondi e 4 penalità.
Pos | Cavaliere | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA BAGALA’ GIUSEPPE JUMP IN WORLD | ASTORINA Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2017 – QUALITY TYME / LOUISIANA / LANDOR S [All. MAIO PIETRO] | 0/0 | 0 | 28.44 |
2 | ITA POMPONI PAOLO J&J HORSES ASD | BAMBY BOY Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2017 – BABALOU DE LIGNY / CHARLOTTA / LEOPARD [All. LEDDA PIETRO] | 2/0 | 0 | 28.65 |
3 | ITA QUONDAM GREGORIO GIANLUCA C.I. REGNO VERDE | PAMPLONA DEGLI ASSI Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2017 – PRESLEY DEGLI ASSI / STELLA (XXXVI) / [All. MERLANI DOMENICO] | 0/4 | 0 | 29.64 |
4 | ITA ZUVADELLI PAOLO ADAMO TRE PONTI STABLE A.S.D. | HATINA DI SAN GIOVANNI Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2017 – CASALL / DORA DI SAN GIOVANNI / CARDENTO [All. ] | 0/4 | 0 | 30.32 |
5 | ITA SERTORI FILIPPO IL GIRASOLE TEAM SSD A RL | MITICO DI VILLAGANA Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2017 – DIAMANT DE SEMILLY / ZAZA DI VILLAGANA / [All. ] | 0/4 | 0 | 30.97 |
7 Anni secondo giorno
Questa mattina si è svolta la seconda prova della categoria riservata ai cavalli di 7 anni, AFRO montato da Antonio Campanelli ha brillato chiudendo il percorso con zero penalità e un tempo di 71.57 secondi, piazzandosi in prima posizione. Paolo Pomponi in sella a BAMBY BOY ha continuato a mantenere una solida performance, terminando senza penalità in 75.18 secondi, piazzandosi al secondo posto. Terzo classificato è stato HATINA DI SAN GIOVANNI, con Paolo Zuvadelli, che ha completato il percorso con un tempo di 75.84 secondi, senza errori. Buone le prestazioni di ZELINE DEGLI ASSI, che ha commesso un solo errore e ha chiuso in 77.1 secondi, e di IDELFRANCO BB88, che ha registrato 4 penalità con un tempo di 76.33 secondi.
Pos | Cavaliere | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA CAMPANELLI ANTONIO ASD CIRCEO TEAM | AFRO Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2017 – COLESTUS / NOCCIOLA DEL PIOPPETO / [All. ] | 0 | 0 | 71.57 |
2 | ITA POMPONI PAOLO J&J HORSES ASD | BAMBY BOY Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2017 – BABALOU DE LIGNY / CHARLOTTA / LEOPARD [All. LEDDA PIETRO] | 0 | 0 | 75.18 |
3 | ITA ZUVADELLI PAOLO ADAMO TRE PONTI STABLE A.S.D. | HATINA DI SAN GIOVANNI Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2017 – CASALL / DORA DI SAN GIOVANNI / CARDENTO [All. ] | 0 | 0 | 75.84 |
4 | ITA QUONDAM GREGORIO GIANLUCA C.I. REGNO VERDE | ZELINE DEGLI ASSI Femmina \ SEIT \ SAUR \ 2017 – ZIROCCO BLUE VDL / ELINE / [All. MERLANI DOMENICO] | 1 | 0 | 77.1 |
5 | ITA RIVA MATTEO C.I. DELLE SCHIAVE ASD | IDELFRANCO BB88 Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2017 – NUMERO UNO / ENERGIA D’ALME’ / [All. BB88 DI DOLCI GIOVANNI] | 4 | 0 | 76.33 |
Classifica completa 7 anni seconda giornata
Uno sguardo al futuro
La competizione proseguirà oggi e domani, con altre gare decisive che determineranno i binomi delle finali di domenica che definiranno i cavalli qualificati per i Mondiali di Lanaken. L’attesa è alta anche per l’assegnazione delle due wild card messe a disposizione da Avantea, in collaborazione con FISE, che verranno consegnate ai migliori cavalli stranieri nelle categorie dei 5, 6 e 7 anni. (Leggi l’articolo “La partnership tra FISE e Avantea: due wild card per i Mondiali di Lanaken“)
Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di equitazione, che potranno assistere a uno spettacolo di altissimo livello, frutto del talento di cavalli e cavalieri che si preparano a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’equitazione italiana.
© Riproduzione riservata.