Circuito FISE giovani cavalli 2024: Diasandro Blue, Diatosia PS e Cathacietta dominano la 7 anni
Il meglio dei giovani cavalli di 7 anni sotto le selle dei cavalieri Roberto Previtali e Gianluca Quondam Gregorio
San Giovanni in Marignano, 1 settembre 2024 – Una giornata intensa e ricca di emozioni si sta svolgendo oggi presso il centro ippico Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano con le terze prove finali del Circuito FISE giovani cavalli 2024 riservate ai 7, ai 6 e ai 5 anni.
Le finali hanno visto la partecipazione dei primi 20 cavalli della classifica dei 7 anni dopo la seconda prova di venerdì, dei primi 25 per quella dei 6 anni e dei primi 35 per i 5 anni (Leggi l’articolo “Finali del Circuito FISE/MASAF cavalli giovani: i risultati del secondo giorno“).
La finale dei 7 anni ha visto primeggiare il Carabiniere Roberto Previtali, che ha ottenuto la prima posizione su Diasandro Blue, un maschio Oldenburg del 2017, e il terzo posto, questa volta in sella a Diatosia PS, una femmina Oldenburg del 2017. Gregorio Gianluca Quondam, del C.I. Regno Verde, ha conquistato il secondo posto con Cathacietta, una femmina Oldenburg del 2017.
Top ten finale Circuito FISE giovani cavalli 7 anni
Classifica
Pos | Cavaliere | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA PREVITALI ROBERTO C.S.CARABINIERI | DIASANDRO BLUE Maschio \ OLDB \ GRIG \ 2017 – X / X / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
2 | ITA QUONDAM GREGORIO GIANLUCA C.I. REGNO VERDE | CATHACIETTA Femmina \ OLDB \ BAIO \ 2017 – CASANOVA / CONCHITA / CONTHARGOS [All. ] | 0 | 0 | 0 |
3 | ITA PREVITALI ROBERTO C.S.CARABINIERI | DIATOSIA PS Femmina \ OLDB \ BSCU \ 2017 – DIARON / CHATIOSA / CHACCO-BLUE [All. ] | 0 | 0 | 0 |
4 | ITA FRANCHI GUIDO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE | MISTIQUE Maschio \ KWPN \ GRIG \ 2017 – AGANIX DU SEIGNEUR / IETOMA / CARDENTO [All. ] | 0 | 0 | 0 |
5 | ITA PAINI PAOLO EFFECI JUMPING ASD | MILLE LIRE DI CA’ SAN GIORGIO Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2017 – UNTOUCHABLE / ESTATE CALDA CSG / NUMERO UNO [All. AZ.AGR. ALL.TO CA’ SAN GIORGIO] | 0 | 0 | 0 |
6 | ITA PREVITALI ROBERTO C.S.CARABINIERI | DIACENTIO PS Maschio \ OLDB \ GPOM \ 2017 – DIARON / BALCENTIA / BALOUBET DU ROUET [All. ] | 0 | 0 | 0 |
7 | ITA BAGALA’ GIUSEPPE JUMP IN WORLD | ASTORINA Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2017 – QUALITY TYME / LOUISIANA / LANDOR S [All. MAIO PIETRO] | 0 | 0 | 0 |
8 | ITA CUPONE LUIGI CI SCUD DEL BORGHETTO ASD | MYDORA Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2017 – IBOLENSKY / UDORA / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
9 | ITA PREVITALI ROBERTO C.S.CARABINIERI | COREMBAR BLUE PS Maschio \ OLDB \ GRIG \ 2017 – CORNET OBOLENSKY / LONDINA / CAREMBAR DE MUZE (LONDON) [All. ] | 0 | 0 | 0 |
10 | ITA MATTIOLI GIULIA G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE | AX’ENT VAN DE CANTHOEVE Z Maschio \ ZANG \ BAIO \ 2017 – AGANIX DU AEIGNEUR / CHOCOLATE Z / [All. ] | 0 | 0 | 0 |
I primi tre cavalli classificati nelle finali dei 7, 6 e 5 anni si sono guadagnati di diritto un biglietto per i Campionati del Mondo di Lanaken 2024, il palcoscenico più importante riservato alle nuove giovani promesse del salto ostacoli del panorama equestre internazionale.
Foto Marco Proli (c)
© Riproduzione riservata.