Arezzo Equestrian Centre: i risultati di oggi e i finalisti di sabato
Le Finali dei Circuiti di Salto Ostacoli giovani cavalli FISE e del Circuito Classico MASAF
Presso le strutture dell’Arezzo Equestrian Centre si stanno svolgendo proprio in questi giorni le prime prove dell finali del Circuito di Salto Ostacoli Giovani Cavalli FISE e del Circuito Classico MASAF. L’evento riuniscee i migliori cavalli giovani, italiani e stranieri, presenti nel nostro paese e conta un totale di 847 iscritti ai campionati dei 4 e 5 anni (maschi e femmine), 6 anni, 7 anni, 8 anni e nei relativi criterium.
Il programma tecnico di queste finali prevede due prove di qualifica per ciascuna classe d’età. Il momento clou arriverà sabato e domenica, con le attesissime prove finali.
Sabato 7 ottobre 2023
- Finale Campionato 4 anni maschi
- Finale Campionato 4 anni femmine
- Finale Campionato 5 anni criterium
- Finale Campionato 7 anni e oltre
Domenica 8 ottobre 2023
- Finale Campionato 4 anni criterium
- Finale Campionato 5 anni FISE/MASAF maschi
- Finale Campionato 5 anni FISE/MASAF femmine
- Finale Campionato 6 anni criterium
- Finale Campionato 7 anni criterium
- Finale Campionato 8 anni ed oltre
Il programma completo è disponibile qui.
Chi avrà il privilegio di accedere alle prove finali?
Per il Campionato dei 4 e 5 anni, saranno ammessi tutti i cavalli che avranno fatto doppio netto (senza errori nè agli ostacoli, nè di tempo) e i primi 15 cavalli della classifica a giudizio dopo le prime due prove, ex-aequo compresi. Per il Campionato dei 6 e 7 anni, saranno ammessi alla terza prova i migliori 30 cavalli in classifica (più eventuali ex aequo).
Il regolamento FISE CIRCUITO GIOVANI CAVALLI 2023 è disponibile QUI
Tutti i risultati delle singole gare all’Arezzo Equestrian Centre e gli ordini di partenza sono disponibili QUI
I risultati di oggi nelle categorie a giudizio
CAMPIONATO 4 ANNI MASCHI – 2° PROVA A GIUDIZIO
1 | ITA VINCENZI CHIARA CENTRO IPPICO BO.MA. ASD | DECOR Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 – BABALOU DE LIGNY / CRIMIZIA / CRISTO | 0 | 114.5 | 76.33 |
2 | ITA CORREDDU LORENZO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE | DEBOI Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2019 – LOHENGRIN DI VILLA EMILIA / VALVERDE | 0 | 114 | 76 |
3 | ITA PREVITALI MICHELE C.I. PREVITALI NEMBRO ASD | UNTOUCHABLE AIR VH Z Maschio \ ZANG \ SAUR \ 2019 – UNTOUCHABLE / APHRODITE | 0 | 113.5 | 75.67 |
3 | ITA LAMPIS EMANUELE CENTRO IPPICO BO.MA. ASD | OXFORD J.P.P. Maschio \ KWPN \ BAIO \ 2019 – CANTONA TN / COLISCA J.P.P. / QUAPRICE Z | 0 | 113.5 | 75.67 |
5 | ITA CODECASA ELENA LA FORNACETTA ASD | TAMINO VAN HET HOOGEINDE Maschio \ SEBE \ SAUR \ 2019 – CORNET’S FIRE Z / FREE STILE VAN HET HOOGEINDE / PARCO D’14 | 0 | 113 | 75.33 |
CAMPIONATO 4 ANNI FEMMINE – 2° PROVA A GIUDIZIO
1 | ITA CODECASA ELENA LA FORNACETTA ASD | TAYCAN Femmina \ SEIT \ SAUR \ 2019 – LECTOR VD BISSCHOP / JAPITOLA-S / DIAMANT DE SEMILLY | 0 | 117.25 | 78.17 |
2 | ITA MAZZULLO SIMONA CI VALVERDE AD | MIND OFF Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2019 – CABRIO VAN DE HEFFINCK / BOLENKA / FURORE [All. MAZZULLO SIMONA] | 0 | 113.75 | 75.83 |
2 | ITA FRIGHI GIUSEPPE IL GLICINE ASD | SUNRISE MOON Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2019 – CARTHAGENA / FOUR SOCKS / L’ARC DE TRIOMPHE | 0 | 113.75 | 75.83 |
4 | ITA ADDIS PIERPAOLO CENTRO IPPICO BELLOLI SSD A R.L. | OFONIA VDL Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2019 – BRANTZAU VDL / IFONIA ETOULON VDL | 0 | 113 | 75.33 |
5 | ITA BOLOGNI ARNALDO MAY DAY SRL | LONGINES AXELHOEVE Z Femmina \ ZANG \ BAIO \ 2019 – LAVALLINO TER KLOMP / BARONELLA / BALOUBET DU ROUET | 0 | 112.25 | 74.83 |
5 | ITA COANA MARCO CI PONTE ALTO ASD | BON BON BLUE Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2019 – DOLLAR DU ROUET / ICELLE VAN DE WATERING / CHOPIN VAN HET MOLENEIND [All. AZIENDA AGRICOLA COANA MARCO] | 0 | 112.25 | 74.83 |
5 | ITA CORREDDU LORENZO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE | DIANA LADY AA Femmina \ ANAR \ PGRI \ 2019 – UTAH VAN ERPEKOM D’15 / NATALIE | 0 | 112.25 | 74.83 |
CAMPIONATO 5 ANNI FEMMINE – 1° PROVA A GIUDIZIO
1 | ITA ROTA MARIO IL LEVRIERO SSD A RL | REGINA RIBELLE Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2018 – VIGO D’ARSOUILLES / AROMANTIC DI VILLA GIOVE / [All. AZIENDA AGRICOLA LA REGINA DI VITALI MARIA ELISA] | 0 | 118.17 | 73.86 |
2 | ITA ROTA MARIO IL LEVRIERO SSD A RL | INDIANA DI VALMARINA Femmina \ SEIT \ SAUR \ 2018 – EMERALD VAN’T RUYTERSHOF / TECLA DI VALMARINA / [All. AZIENDA AGRICOLA MANZONI GIOVANNA] | 0 | 117.5 | 73.44 |
3 | ITA CODECASA ELENA LA FORNACETTA ASD | I’M STAR DI SAN TOMASO Femmina \ SEIT \ BSCU \ 2018 – I’M SPECIAL DE MUZE / SPREESTAR / HEARTBREAKER | 0 | 117.33 | 73.33 |
4 | ITA PREVITALI MICHELE C.I. PREVITALI NEMBRO ASD | HARMONY Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2018 – CALIMEROS / RINSKE / [All. CIRCOLO IPPICO PREVITALI NEMBRO ASD] | 0 | 116.5 | 72.81 |
5 | ITA REBOLDI UMBERTO CAVALLI DELLE FONTI | BELINDA DE LA CROIX RENARD Z Femmina \ ZANG \ GRIG \ 2018 – BIG STAR / OLGA VD WELLINGTON / UNTOUCHABLE | 0 | 115.67 | 72.29 |
5 | ITA SUCAMELI ROSARIO SCUDERIA B19 ASD | NEXT DAY VDL Femmina \ KWPN \ SAUR \ 2018 | 0 | 115.67 | 72.29 |
5 | ITA PULVIRENTI MARIOVALERIO ASDE LA QUBBA | COKIRA Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2018 – COLBERT GTI / UAKIRA / HARLEM DE COQUERIE [All. LEGGIO GIOVANNA] | 0 | 115.67 | 72.29 |
CAMPIONATO 5 ANNI MASCHI – 2 PROVA A GIUDIZIO
1 | ITA COLOMBO ALESSANDRO TRENDY HORSE ASD | SUSHI L3B Maschio \ BWP_ \ BSCU \ 2018 – O’NEILL VAN ‘T EIGELNO / NO MERCY VAN ‘T ROOSAKER / ECHO VAN ‘T SPIEVELD | 0 | 118.5 | 74.06 |
2 | ITA VACIRCA ERNESTO CI VALVERDE AD | ISTAMBUL Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2018 – LOHENGRIN DI VILLA EMILA / ANKA / CRISTALLO I [All. MOSERLE MARCO] | 0 | 118.33 | 73.96 |
3 | ITA MACCHIARELLA GIANLUCA PARCO FONDO BADIA ASD | PICADOR PARSIVAL Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2018 – VIGO D’ARSOUILLES / SANNE / BURGGRAAF [All. CALÌ DAVIDE] | 0 | 118.17 | 73.86 |
4 | ITA GAROFALO ANTONIO MARIA ASD DEGLI ASSI | CHATHOLOU BRAVO PS Maschio \ OLDB \ BAIO \ 2018 | 0 | 117.5 | 73.44 |
5 | ITA RIGANELLI ROBERTO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE | GENERAL DELL’ESERCITO ITALIANO Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2018 – PUPILLO DELL’ESERCITO ITALIANO / BELLA ROSSA | 0 | 117.17 | 73.23 |
CAMPIONATO 7 ANNI – 2° PROVA
1 | ITA PACIOTTI SIMONE I TULIPANI ASD | KASPER DEL RILATE Maschio \ SEBE \ GRIG \ 2016 – CASSIRANO DEL RILATE / NINA-UTOPIA / JULIO MARINER [All. ALLEVAMENTO RILATE SS AGRICOLA] | 0/0 | 0 | 0 |
1 | ITA LUPINO NICO C.E. LA GIUNCHIGLIA ASD | KLAES G Maschio \ SWB_ \ BAIO \ 2016 – KANNAN / COBRA / CORTEZ | 0/0 | 0 | 0 |
3 | ISR ZARAFFI SIMONE SCUDERIA PAN | TZURIEL Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2016 – TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / ULOMA / LUX Z [All. ZARAFFI SIMONE] | 1/0 | 0 | 82.86 |
8 ANNI ED OLTRE – CAMPIONATO 1° PROVA A TEMPO TAB. C
Foto (c) HSJ
1 | ITA BICOCCHI EMILIO C.S. AERONAUTICA MILITARE | DIVINA Femmina \ SEIT \ SAUR \ 2014 – . / BOLOGNA / BALOUBET DU ROUET [All. GIULIANI SILVIO] | 0 | 0 | 69.84 |
2 | ITA PAINI PAOLO C.I. RIOLA ASD | JAPONICA DI CA’ SAN GIORGIO Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2014 – KANNAN / CAMILLA CSG / CONTENDRO [All. AZ. AGRICOLA ALL.TO “CA’ SAN GIORGIO” DI CHITTOLINI STEFANIA] | 0 | 0 | 72.21 |
3 | ITA FRANA ENRICO C.I.GARDESANO ASD | CRISSY MARY STAR Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2012 – QUAPRICE / SARAGOZZA / DOHITZUN GUERNICA [All. AZ. AGR. BREMBILLA AMEDEO] | 4 | 0 | 73.67 |
4 | ITA CHIMIRRI BRUNO C.S.CARABINIERI | JE SUIS GODOT D’ACHERONTE Maschio \ SEIT \ BSCU \ 2015 – TOULON / CORINESSA / CORLAND [All. SOCIETA’ AGRICOLA IL CERRO S.R.L] | 0 | 0 | 74.77 |
5 | ITA CASELLI ANDREA C.E.CRISTINA ASD | RIBES Castrone \ SCON \ BAIO \ 2012 | 4 | 0 | 76.47 |
Foto Marco Proli (c) Emilio Bicocchi su Divina
© Riproduzione riservata.